Escuelas Deportivas Municipales para menores
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MARTES Y JUEVES |
HORARIO | 19:00 – 20:00 HORAS |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL J. J. GOMEZ QUINTANA – PISCINA MUNICIPAL |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 8 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 15 |
EDAD | NACIDOS EN 2009-2018 |
| TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
| DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MARTES Y JUEVES |
| HORARIO | 15:30 – 16:30 HORAS (2019-2022) 16:30 – 17:30 HORAS (2016-2018) 17.30 – 18.30 HORAS (2009-2015) |
| INSTALACIÓN DEPORTIVA | AULA DEL COLEGIO J. J. GÓMEZ QUINTANA |
| Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 8 |
| Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 15 (POR GRUPO) |
| EDAD | NACIDOS 2009-2022 |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MARTES Y JUEVES |
HORARIO | 18:00 – 19:00 HORAS (2017-2019) 19:00 – 20:00 HORAS (2014-2016) |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | POLIDEPORTIVO DE HINOJEDO |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 8 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 15 |
EDAD | NACIDOS EN 2014-2019 |
TEMPORADA | DE 1 OCTUBRE A 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | A DETERMINAR SEGÚN EDAD |
HORARIO | A DETERMINAR SEGÚN EDAD |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | CAMPO DE FÚTBOL DE LA RIBERA Y TAGLE// POLIDEPORTIVO DE SUANCES |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | DEPENDIENDO DE LA CATEGORÍA |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | DEPENDIENDO DE LA CATEGORÍA |
EDAD | CATEGORIAS PREBENJAMÍN (FÚTBOL SALA), BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL, CADETE Y JUVENIL |
SOLICITAR INFORMACIÓN EN EL SERVICIO DE DEPORTES MUNICIPAL
| TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MARTES Y JUEVES |
HORARIO | 16:00 – 17:00 HORAS (2020-2022) 17:00 – 18:00 HORAS (2017-2019) 18:00 – 19:00 HORAS (2015-2016) 19:00 – 20:00 HORAS (2009-2015) |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | PABELLON COLEGIO J. J. GOMEZ QUINTANA |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 10 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 20 (POR GRUPO) |
| EDAD | NACIDOS EN 2009-2022 |
| TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | LUNES Y MIÉRCOLES |
HORARIO | 16:00 – 17:00 HORAS (2020-2022)
|
INSTALACIÓN DEPORTIVA | PABELLÓN COLEGIO QUINTANA |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 8 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 15 |
EDAD | NACIDOS EN 2020-2022 |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | LUNES Y MIERCOLES /MARTES Y JUEVES/ VIERNES |
HORARIO | 16:00 – 19:00 HORAS (DEPENDIENDO DE LA EDAD) |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | PISCINA MUNICIPAL DE SUANCES |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | DEPENDIENDO DE LA EDAD (DE 7 A 12 PLAZAS) |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | DEPENDIENDO DE LA EDAD (DE 7 A 12 PLAZAS) |
EDAD | NACIDOS EN 2009- 2022 |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MIERCOLES Y VIERNES |
HORARIO | 16:00 – 17:00 HORAS (2019-2022) 17:00 – 18:00 HORAS (2018-2019) 18:00 – 19:00 HORAS (2016-2018) 19.00- 20.00 HORAS (2009-2015) |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | POLIDEPORTIVO DE HINOJEDO |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 8 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 20 |
EDAD | NACIDOS EN 2009-2022 |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | LUNES Y MIÉRCOLES |
HORARIO | 19:00 – 20:30 HORAS |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | ZONA DEL PUERTO DE SUANCES |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 8 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 15 |
EDAD | NACIDOS EN 2008-2017 |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MARTES Y JUEVES |
HORARIO | 16:00 – 17:00 HORAS (2014-2018) 17:00 – 18:00 HORAS (2008-2014) |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | POLIDEPORTIVO DE HINOJEDO |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 6 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 12 |
EDAD | NACIDOS EN 2008-2018 |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MARTES Y JUEVES |
HORARIO | 16:00 – 20:00 HORAS |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SUANCES |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 8-12 (DEPENDIENDO DE CATEGORÍA) |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 8-12 (DEPENDIENDO DE CATEGORÍA) |
EDAD | NACIDOS 2009-2019 |
Es posible inscribirse a través del siguiente enlace:
https://www.gedsports.com/race/escuelas-municipales-de-suances
Escuelas Deportivas Municipales para adultos
TEMPORADA | 1 OCTUBRE A 31 MAYO |
DÍAS DE ACTIVIDAD | MIÉRCOLES |
HORARIO | DE 20.00- 21.00 HORAS (INICIACIÓN) Y DE 21.00 – 22.00 HORAS (AVANZADO) |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | POLIDEPORTIVO DE SUANCES |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 15 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 25 |
|
|
SOLICITAR INFORMACIÓN EN EL SERVICIO DE DEPORTES MUNICIPAL
| TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ACTIVIDAD | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES |
HORARIO | 18:00 – 19:00 HORAS |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | PABELLON COLEGIO J. J. GOMEZ QUINTANA |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 10 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 30 |
SOLICITAR INFORMACIÓN EN EL SERVICIO DE DEPORTES MUNICIPAL
| TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | LUNES Y MIERCOLES /MARTES Y JUEVES |
HORARIO | LUNES Y MIÉRCOLES 20:00 – 21:00 HORAS Y MARTES Y JUEVES 11.00 HORAS |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | PISCINA MUNICIPAL DE SUANCES |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 8 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 12 |
|
|
SOLICITAR INFORMACIÓN EN EL SERVICIO DE DEPORTES MUNICIPAL
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MARTES Y JUEVES/MIÉRCOLES Y VIERNES |
HORARIO | 19:00 HORAS (MARTES Y JUEVES) y 20:15 HORAS (MIÉRCOLES Y VIERNES) |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | PABELLÓN COLEGIO QUINTANA |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 12 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 20 |
SOLICITAR INFORMACIÓN EN EL SERVICIO DE DEPORTES MUNICIPAL
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | LUNES Y MIÉRCOLES |
HORARIO | 19.30 y 20.30 HORAS |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | EL TORCO SUANCES |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 10 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 20 |
SOLICITAR INFORMACIÓN EN EL SERVICIO DE DEPORTES MUNICIPAL
Es posible inscribirse a través de los siguientes medios:
Presencial, en el Servicio de Deportes Municipal del Ayuntamiento (2ª Planta)
Por correo electrónico deportes@aytosuances.com
Por teléfono: 942 811 811 ext 3203
APERTURA DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN: LUNES 25 DE MAYO 2026 HASTA COMPLETAR PLAZAS
Instalaciones deportivas
Servicio de Deportes
942 811 811 - Extensión 3203
deportes@aytosuances.com
Plaza Viares 1
39340 - Suances
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas
Polideportivo Municipal de Suances
942 844 058
pabellonsuances@aytosuances.com
Calle Las Peñías, 1
39340 Suances
De lunes a viernes de 15.30 a 22.30 horas
Centro Municipal de Deportes Iván Gutiérrez
942 823 359
pabellonhinojedo@aytosuances.com
Avda. San Saturnino, nº 84 - Hinojedo (Suances)
Lunes a viernes de 15.30 a 22.30 horas
Complejo Deportivo Municipal Gómez Quintana
Incluye Piscina cubierta, gimnasio y pistas de tenis.
942 17 28 89
piscinamunicipal@aytosuances.com
C/Quintana 6
39340 Suances
De lunes a viernes:
8.00 a 14.00 horas
16.00 a 22.00 horas
Sábados:
9.00 a 14.00 horas
16.00 a 19.00 horas
Pista de padel
Barrio de La Rasa
39340 Suances
Puedes reservar tu pista a través del siguiente enlace