Escuelas Deportivas municipales
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MARTES Y JUEVES |
HORARIO | 19:00 – 20:00, 20:00 – 21:00 HORAS |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL J. J. GOMEZ QUINTANA – PISCINA MUNICIPAL |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 8 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 12 |
EDAD | 8 – 16 AÑOS |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MARTES Y JUEVES |
HORARIO | 16:30 – 17:30 HORAS Y 15:30 – 16:30 HORAS |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | AULA DEL COLEGIO J. J. GÓMEZ QUINTANA |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 8 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 25 |
EDAD | 4 – 7 AÑOS Y 8 – 12 AÑOS |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MARTES Y JUEVES |
HORARIO | 17:00 – 18:00 HORAS (*) Y 18:00 – 19:00 HORAS |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | POLIDEPORTIVO DE HINOJEDO |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 10 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 16 |
EDAD | 6-8 AÑOS (*) Y 8 – 10 AÑOS (*) Y 11 – 14 AÑOS |
TEMPORADA | PENDIENTE DE CONFIRMAR |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | PENDIENTE DE CONFIRMAR |
HORARIO | PENDIENTE DE CONFIRMAR |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | CAMPO DE FÚTBOL DE LA RIBERA Y TAGLE |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | PENDIENTE DE CONFIRMAR |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | PENDIENTE DE CONFIRMAR |
EDAD | CATEGORIAS PREBENJAMÍN, BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL, CADETE Y JUVENIL |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MARTES Y JUEVES |
HORARIO | 16:00 17:00 HORAS |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SUANCES |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 8 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 20 |
EDAD | 4 – 8 AÑOS |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MARTES Y JUEVES |
HORARIO | 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00, 19:00 – 20:00 HORAS |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | PABELLON COLEGIO J. J. GOMEZ QUINTANA |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 10 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 25 |
EDAD | 4 – 5 AÑOS, 6 – 7 AÑOS, 7 – 8 AÑOS, 9 AÑOS EN ADELANTE |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | LUNES Y MIERCOLES |
HORARIO | 16:00 – 17:00 HORAS |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SUANCES |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 12 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 20 |
EDAD | 3 – 6 AÑOS |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | LUNES Y MIERCOLES |
HORARIO | 16:00 – 17:00 HORAS |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SUANCES |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 12 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 20 |
EDAD | 3 – 6 AÑOS |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MARTES Y JUEVES |
HORARIO | 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00 |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | PISTA DE PADEL DEL BARRIO LA RASA |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 4 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 8 |
EDAD | 6-8 AÑOS, 8-10 AÑOS, 11-14 AÑOS |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MIERCOLES Y VIERNES |
HORARIO | 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00 |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | POLIDEPORTIVO DE HINOJEDO |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 10 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 20 |
EDAD | 4-5AÑOS, 6-7 AÑOS, 8 AÑOS EN ADELANTE |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, SABADO Y DOMINGO |
HORARIO | 19:00 – 20:30 HORAS, 10:00 – 12:00 |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | ZONA DEL PUERTO DE SUANCES |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 10 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 25 |
EDAD | 10 AÑOS EN ADELANTE |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MARTES Y JUEVES |
HORARIO | 19:00 – 20:00, 19:00 – 20:00, 20:00 – 21:00 HORAS |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | POLIDEPORTIVOS DE HINOJEDO Y SUANCES |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 4 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 10 |
EDAD | 8-11 AÑOS, 11-14 AÑOS, ADULTOS |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | LUNES Y MIERCOLES |
HORARIO | 19:00 – 20:00 HORAS |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | POLIDEPORTIVO DE HINOJEDO |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 10 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 20 |
EDAD | 10 AÑOS EN ADELANTE, ADULTOS |
TEMPORADA | DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO |
DÍAS DE ENTRENAMIENTO | MARTES Y JUEVES |
HORARIO | 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00 HORAS |
INSTALACIÓN DEPORTIVA | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SUANCES |
Nº MÍNIMO DE PLAZAS | 10 |
Nº MÁXIMO DE PLAZAS | 20 |
EDAD | 6-9 AÑOS, 10-14 AÑOS |
En aquellas disciplinas en las que aún existan plazas disponibles, es posible inscribirse a través del siguiente enlace:
https://www.gedsports.com/race/escuelas-deportivas-municipales-suances-23-24
Instalaciones deportivas
Servicio de Deportes
942 811 811 - Extensión 3203
deportes@aytosuances.com
Plaza Viares 1
39340 - Suances
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas
Polideportivo Municipal de Suances
942 844 058
pabellonsuances@aytosuances.com
Calle Las Peñías, 1
39340 Suances
De lunes a viernes de 15.30 a 22.30 horas
Centro Municipal de Deportes Iván Gutiérrez
942 823 359
pabellonhinojedo@aytosuances.com
Avda. San Saturnino, nº 84 - Hinojedo (Suances)
Lunes a viernes de 15.30 a 22.30 horas
Complejo Deportivo Municipal Gómez Quintana
Incluye Piscina cubierta, gimnasio y pistas de tenis.
942 17 28 89
piscinamunicipal@aytosuances.com
C/Quintana 6
39340 Suances
De lunes a viernes:
8.00 a 14.00 horas
16.00 a 22.00 horas
Sábados:
9.00 a 14.00 horas
16.00 a 19.00 horas
Pista de padel
Barrio de La Rasa
39340 Suances
Puedes reservar tu pista a través del siguiente enlace
Documentos de interés
Reglamento funcionamiento Escuelas Deportivas Municipales
Reglamento de funcionamiento de Polideportivos e instalaciones deportivas
Protocolo uso Piscina municipal
Protocolo uso Gimnasio municipal
17 – O.F. Tasa polideportivo y utilizacion campos de fútbol
30- O.F. precio público por la prestacion del servicio de escuelas deportivas municipales
33-O.F.precio público por la prestación de servicios de piscina, pista de ténis y pista de pádel